【B1】オリジムシ
![]() | アークナイツ界のスライムでありコスト源。 最大強化のプリュムならハルバードの一振りで沈めることができる。 |
攻撃力 | 攻撃速度 | 攻撃間隔 | 射程 | 防衛値ダメージ | 防御力 | 耐久値 |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 100.0 | 1.7 | — | 1 | 0 | 550 |
術耐性 | 耐久回復速度 | 重量 | 沈黙耐性 | スタン耐性 | 移動速度 | SP回復速度 |
0.0 | 0.0 | 0 | なし | なし | 1.0 | 0.0 |
現役デザイナーがゲームについて語る1680万色には光らないオンラインメモ帳
![]() | アークナイツ界のスライムでありコスト源。 最大強化のプリュムならハルバードの一振りで沈めることができる。 |
攻撃力 | 攻撃速度 | 攻撃間隔 | 射程 | 防衛値ダメージ | 防御力 | 耐久値 |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 100.0 | 1.7 | — | 1 | 0 | 550 |
術耐性 | 耐久回復速度 | 重量 | 沈黙耐性 | スタン耐性 | 移動速度 | SP回復速度 |
0.0 | 0.0 | 0 | なし | なし | 1.0 | 0.0 |
© 2023 ゲーミングメモ帳RX