更新履歴
21/02/24 帰還!密林の長とケオベの茸狩迷界に仮対応
21/01/04 7章とDMシリーズのモブに対応。初出マップを暫定で追加(管理の為)
20/10/31 ウォルモンドの薄暮のモブに対応
20/10/01 軽量化のためレイアウトを大幅に変更しました。また実装分の敵はほぼカバーしました(はず)
大陸版wikiを参考に一覧表化。
実数値は一覧で見られる方が便利&最近は敵の重量を知りたいことが増えたので自分用に制作しました。
マスクデータの塊なのでそういうのを見たくない人は注意してくださいね。
重くなりそうなら画像を剥がすなどのフォーマットの変更をするかも。
敵ステータス 1〜7章
コード | 画像 | 名前 | 耐久 | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 重量 | 初出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | ![]() | オリジムシ | 550 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
B2 | ![]() | オリジムシ・α | 1050 | 185 | 0 | 0 | 0 | |
B3 | ![]() | オリジムシ・β | 1550 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
B4 | ![]() | アシッドムシ | 2080 | 180 | 80 | 0 | 0 | |
B5 | ![]() | アシッドムシ・α | 2780 | 290 | 0 | 0 | 0 | |
B6 | ![]() | バクダンムシ | 2460 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
B7 | ![]() | バクダンムシ・α | 3700 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
01 | ![]() | 猟犬 | 820 | 190 | 0 | 20 | 0 | |
02 | ![]() | 上級猟犬 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 0 | |
03 | ![]() | 凶暴猟犬 | 3000 | 370 | 0 | 20 | 0 | |
01 | ![]() | 兵士 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 1 | |
A1 | ![]() | 射撃兵 | 1400 | 240 | 100 | 0 | 1 | |
A2 | ![]() | 射撃隊長 | 1900 | 310 | 150 | 0 | 1 | |
A3 | ![]() | 術師 | 1600 | 200 | 50 | 50 | 1 | |
A4 | ![]() | 術師隊長 | 2400 | 300 | 80 | 50 | 1 | |
A5 | ![]() | 上級術師 | 7000 | 240 | 120 | 50 | 1 | |
A6 | ![]() | 上級術師隊長 | 13500 | 380 | 160 | 50 | 1 | |
02 | ![]() | 空挺兵 | 1450 | 220 | 100 | 0 | 0 | |
03 | ![]() | 空挺隊長 | 2300 | 300 | 150 | 0 | 0 | |
A7 | ![]() | 砲兵 | 3300 | 400 | 150 | 0 | 2 | |
A8 | ![]() | 砲兵隊長 | 5000 | 550 | 150 | 0 | 2 | |
04 | ![]() | 双剣士 | 2000 | 350 | 100 | 0 | 1 | |
05 | ![]() | 双剣隊長 | 3000 | 450 | 120 | 0 | 1 | |
06 | ![]() | 軽装兵 | 2500 | 250 | 400 | 0 | 1 | |
07 | ![]() | 軽装隊長 | 3700 | 300 | 500 | 0 | 1 | |
08 | ![]() | 重装兵 | 6000 | 600 | 800 | 0 | 3 | |
09 | ![]() | 重装隊長 | 10000 | 600 | 1000 | 0 | 3 | |
10 | ![]() | 重装連隊長 | 40000 | 1000 | 1200 | 0 | 4 | |
11 | ![]() | Big Bob | 22000 | 1900 | 800 | 30 | 4 | |
12 | ![]() | Big Adam | 30000 | 2700 | 1000 | 30 | 4 | |
B8 | ![]() | ハガネガニ | 3000 | 300 | 500 | 85 | 1 | |
C0 | ![]() | 潜入者 | 2200 | 300 | 90 | 20 | 1 | |
13 | ![]() | ゴースト兵 | 2300 | 100 | 120 | 35 | 1 | |
D1 | ![]() | 怪鳥 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
D2 | ![]() | 怪鳥Mk2 | 1550 | 220 | 50 | 0 | 0 | |
D3 | ![]() | 飛龍 | 30000 | 660 | 170 | 0 | 0 | |
D4 | ![]() | Mvc4 | 4000 | 0 | 150 | 20 | 0 | |
C1 | ![]() | 迷彩射撃兵 | 1800 | 260 | 100 | 20 | 1 | |
C2 | ![]() | 迷彩射撃隊長 | 2700 | 310 | 130 | 20 | 1 | |
C3 | ![]() | 迷彩術師 | 2200 | 350 | 80 | 50 | 1 | |
C4 | ![]() | 迷彩術師隊長 | 4200 | 400 | 130 | 50 | 1 | |
T1 | ![]() | 技術偵察兵 | 7000 | 270 | 100 | 20 | 1 | |
S1 | ![]() | サルカズ大剣士 | 7500 | 600 | 230 | 50 | 2 | |
S2 | ![]() | サルカズ大剣隊長 | 15000 | 750 | 250 | 50 | 2 | |
S3 | ![]() | サルカズ狙撃兵 | 6000 | 450 | 200 | 50 | 2 | |
S4 | ![]() | サルカズ狙撃隊長 | 12000 | 570 | 200 | 50 | 2 | |
S5 | ![]() | サルカズ術師 | 12000 | 500 | 200 | 50 | 2 | |
S6 | ![]() | 未実装 | ||||||
SC | ![]() | サルカズケントゥリオ | 15000 | 700 | 250 | 35 | 5 | |
14 | ![]() | リベンジャー | 5000 | 300 | 200 | 50 | 2 | |
15 | ![]() | ヴェンデッタ | 18000 | 480 | 230 | 50 | 2 | |
16 | ![]() | ゴースト隊長 | 3800 | 100 | 350 | 35 | 1 | |
17 | ![]() | 暴徒 | 1700 | 250 | 50 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 凶悪暴徒 | 2650 | 350 | 85 | 0 | 0 | |
A9 | ![]() | 火炎瓶暴徒 | 1550 | 180 | 50 | 0 | 0 | |
A10 | ![]() | 凶悪火炎瓶暴徒 | 2000 | 250 | 85 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 機動盾兵 | 2050 | 240 | 250 | 0 | 1 | |
20 | ![]() | 機動盾隊長 | 3000 | 280 | 300 | 0 | 1 | |
21 | ![]() | 流れ者 | 5000 | 500 | 50 | 20 | 2 | |
22 | ![]() | 凶悪流れ者 | 7500 | 600 | 70 | 20 | 2 | |
23 | ![]() | 術剣士 | 4000 | 350 | 200 | 50 | 1 | |
24 | ![]() | 術剣隊長 | 6500 | 500 | 250 | 50 | 1 | |
25 | ![]() | 拳刃兵 | 4000 | 450 | 300 | 0 | 1 | |
26 | ![]() | 拳刃隊長 | 6500 | 550 | 350 | 0 | 1 | |
27 | ![]() | 伐採者 | 8000 | 750 | 80 | 30 | 3 | |
28 | ![]() | 凶悪伐採者 | 12000 | 850 | 100 | 30 | 3 | |
29 | ![]() | ブッチャー | 9000 | 850 | 230 | 30 | 3 | |
30 | ![]() | 凶悪ブッチャー | 14000 | 950 | 270 | 30 | 3 | |
31 | ![]() | 武装戦闘員 | 12000 | 1050 | 700 | 30 | 3 | |
32 | ![]() | 未実装 | ||||||
A7 | ![]() | 上級バリア術師 | 8500 | 380 | 400 | 20 | 1 | |
33 | ![]() | 特戦兵士 | 3200 | 350 | 50 | 0 | 1 | |
AL1 | ![]() | 特戦術師 | 4000 | 400 | 250 | 50 | 2 | |
AL2 | ![]() | 特戦術師隊長 | 6000 | 450 | 300 | 50 | 2 | |
34 | ![]() | 切り込み兵 | 3500 | 410 | 50 | 25 | 1 | |
35 | ![]() | 切り込み隊長 | 5000 | 500 | 80 | 25 | 1 | |
D5 | ![]() | バクダンバチ | 4000 | 800 | 150 | 30 | 1 | |
D6 | ![]() | バクダンバチG | 6000 | 1500 | 220 | 30 | 1 | |
D7 | ![]() | アーツバードA1 | 2700 | 220 | 100 | 65 | 1 | |
D8 | ![]() | アーツバードA2 | 6000 | 600 | 140 | 65 | 1 | |
D9 | ![]() | コキュートス | 6500 | 100 | 600 | 30 | 1 | |
P1 | ![]() | 寄生兵 | 2500 | 250 | 100 | 30 | 1 | |
P2 | ![]() | 寄生隊長 | 4000 | 300 | 150 | 30 | 1 | |
P3 | ![]() | 寄生流れ者 | 6000 | 500 | 130 | 30 | 2 | |
P4 | ![]() | 凶悪寄生流れ者 | 11000 | 650 | 200 | 30 | 2 | |
36 | ![]() | クラッシャー | 10000 | 1000 | 1000 | 0 | 4 | |
37 | ![]() | 凶悪クラッシャー | 20000 | 1500 | 2000 | 0 | 4 | |
P01 | ![]() | 歩兵 | 2500 | 280 | 85 | 40 | 1 | |
P02 | ![]() | 歩兵隊長 | 3700 | 330 | 100 | 40 | 1 | |
P03 | ![]() | 狙撃歩兵 | 3000 | 150 | 100 | 10 | 1 | |
P04 | ![]() | 狙撃歩兵隊長 | 4000 | 200 | 150 | 10 | 1 | |
PB1 | ![]() | ロックブレイカー | 10000 | 750 | 100 | 40 | 3 | |
PB2 | ![]() | 凶悪ロックブレイカー | 13000 | 900 | 100 | 40 | 3 | |
PA1 | ![]() | 工作員 | 6000 | 300 | 150 | 50 | 2 | |
PA2 | ![]() | 工作員隊長 | 9000 | 350 | 230 | 50 | 2 | |
P05 | ![]() | 制式術師 | 3000 | 320 | 100 | 50 | 1 | |
P06 | ![]() | 制式術師隊長 | 4000 | 350 | 200 | 50 | 1 | |
P07 | ![]() | 機動軽装兵 | 2500 | 200 | 400 | 0 | 1 | |
P08 | ![]() | 機動軽装兵隊長 | 3700 | 300 | 500 | 0 | 1 | |
PG1 | ![]() | シロアリ | 2300 | 100 | 120 | 40 | 1 | |
PG2 | ![]() | シロアリ隊長 | 3800 | 100 | 260 | 45 | 1 | |
P09 | ![]() | 重装兵N型 | 10000 | 700 | 800 | 0 | 3 | |
P10 | ![]() | 重装兵S型 | 14000 | 700 | 1000 | 0 | 3 | |
G11 | ![]() | シシリアン | 2700 | 250 | 100 | 10 | 1 | |
G12 | ![]() | 凶悪シシリアン | 3800 | 350 | 160 | 10 | 1 | |
G13 | ![]() | 拳闘士崩れ | 3200 | 290 | 250 | 0 | 1 | |
G14 | ![]() | 凶悪拳闘士 | 4200 | 380 | 300 | 0 | 1 | |
G15 | ![]() | 射手 | 3000 | 180 | 150 | 0 | 1 | |
G16 | ![]() | 凶悪射手 | 4000 | 230 | 200 | 0 | 1 | |
G17 | ![]() | ロードローラー | 16000 | 800 | 800 | 20 | 4 | |
G18 | ![]() | 凶悪ロードローラー | 25000 | 1000 | 1000 | 30 | 4 | |
G19 | ![]() | 凶漢 | 9000 | 700 | 500 | 0 | 2 | |
G20 | ![]() | 鬼凶漢 | 13000 | 800 | 600 | 0 | 2 | |
G21 | ![]() | 灰尾 | 3000 | 700 | 250 | 20 | 2 | |
G22 | ![]() | 灰尾香主 | 4000 | 800 | 250 | 20 | 2 | |
P5 | ![]() | 寄生重装兵 | 10000 | 600 | 800 | 0 | 3 | |
P6 | ![]() | 寄生重装隊長 | 16000 | 800 | 1000 | 0 | 3 | |
P7 | ![]() | 狂化寄生兵 | 20000 | 1000 | 200 | 30 | 2 | |
P8 | ![]() | 狂化寄生隊長 | 30000 | 1750 | 230 | 30 | 2 | |
P9 | ![]() | 狂化寄生投擲兵 | 15000 | 750 | 200 | 30 | 2 | |
P10 | ![]() | 狂化寄生投骨兵 | 22000 | 1050 | 220 | 30 | 2 | |
Y1 | ![]() | スノーデビル | 3400 | 360 | 100 | 0 | 1 | |
04 | ![]() | スノーファング | 3150 | 350 | 0 | 30 | 0 | |
05 | ![]() | フロストファング | 4650 | 430 | 0 | 30 | 0 | |
Y2 | ![]() | スノースナイパー | 2500 | 290 | 80 | 0 | 1 | |
Y3 | ![]() | スノースナイパー隊長 | 3500 | 360 | 100 | 0 | 1 | |
B9 | ![]() | ヒョウバクムシ | 3250 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
B10 | ![]() | ヒョウバクムシ・α | 4850 | 370 | 0 | 0 | 0 | |
Y4 | ![]() | スノーキャスター | 5000 | 320 | 200 | 50 | 2 | |
Y5 | ![]() | スノーキャスター隊長 | 8000 | 400 | 250 | 50 | 2 | |
Y6 | ![]() | アイスピッカー | 16000 | 830 | 500 | 20 | 3 | |
Y7 | ![]() | アイスブレイカー | 25000 | 1100 | 600 | 20 | 3 | |
D10 | ![]() | ヒョウバクバチ | 4000 | 500 | 180 | 30 | 0 | |
S7 | ![]() | サルカズ刀術師 | 2800 | 300 | 70 | 50 | 1 | DM-1 国内版は SV-5 |
S8 | ![]() | サルカズ刀術隊長 | 4000 | 370 | 100 | 50 | 1 | DM-2 |
S9 | ![]() | サルカズ突撃兵 | 6000 | 450 | 150 | 40 | 3 | DM-3 国内版は SV-4 |
S10 | ![]() | サルカズ突撃隊長 | 8000 | 500 | 230 | 40 | 3 | DM-EX-2 |
S11 | ![]() | サルカズ歩哨 | 4000 | 0 | 100 | 30 | 1 | DM-5 |
S12 | ![]() | サルカズ歩哨隊長 | 5000 | 0 | 160 | 30 | 1 | DM-EX-3 |
S13 | ![]() | サルカズ呪術士 | 15000 | 700 | 250 | 50 | 3 | DM-6 |
S14 | ![]() | サルカズ呪術隊長 | 22000 | 850 | 300 | 50 | 3 | DM-EX-5 |
S15 | ![]() | サルカズ魔剣士 | 6500 | 400 | 200 | 50 | 2 | DM-4 |
S16 | ![]() | サルカズ魔剣隊長 | 11000 | 500 | 300 | 50 | 2 | DM-EX-5 |
38 | ![]() | ボンバークラッシャー | 15000 | 1700 | 800 | 0 | 4 | DM-7 国内版は SV-5 |
39 | ![]() | 凶悪ボンバークラッシャー | 25000 | 2200 | 1000 | 0 | 4 | DM-EX-4 国内版は SV-5 |
L1 | ![]() | リターニア反乱兵 | 3000 | 130 | 130 | 20 | 1 | |
L2 | ![]() | リターニア反乱兵隊長 | 4000 | 180 | 150 | 20 | 1 | |
L3 | ![]() | 冬霊猟犬 | 2800 | 300 | 0 | 20 | 0 | |
L4 | ![]() | 冬霊上級猟犬 | 3500 | 360 | 0 | 20 | 0 | |
L5 | ![]() | リターニア術師 | 6000 | 300 | 200 | 50 | 3 | |
L6 | ![]() | リターニア上級術師 | 8000 | 360 | 200 | 50 | 3 | |
L7 | ![]() | 冬霊シャーマン | 20000 | 500 | 300 | 50 | 3 | |
L8 | ![]() | 上級冬霊シャーマン | 30000 | 650 | 300 | 50 | 3 | |
L9 | ![]() | マドロック隊投魔兵 | 7000 | 400 | 400 | 30 | 3 | |
L10 | ![]() | マドロック隊投魔隊長 | 10000 | 500 | 500 | 30 | 3 | |
L11 | ![]() | マドロック隊実働部隊員 | 10000 | 900 | 800 | 30 | 3 | |
L12 | ![]() | マドロック隊実働部隊長 | 13000 | 1000 | 800 | 30 | 3 | |
L13 | ![]() | マドロックの巨像 | 100000 | 3000 | 700 | 30 | 5 | |
L14 | ![]() | 巫術の巨像 | 150000 | 3600 | 800 | 40 | 5 | |
SI1 | ![]() | 遊撃隊猟犬 | 2900 | 350 | 150 | 20 | 0 | 7-4 |
SI2 | ![]() | 遊撃隊上級猟犬 | 3800 | 420 | 150 | 20 | 0 | 7-5 |
SI3 | ![]() | 遊撃隊戦士 | 3300 | 300 | 300 | 20 | 1 | 7-4 |
SI4 | ![]() | 遊撃隊戦士隊長 | 4500 | 330 | 350 | 20 | 1 | 7-5 |
SI5 | ![]() | 遊撃隊狙撃手 | 3000 | 340 | 300 | 20 | 1 | 7-5 |
SI6 | ![]() | 遊撃隊狙撃隊長 | 4000 | 390 | 300 | 20 | 1 | 7-5 |
SI7 | ![]() | 遊撃隊伝令兵 | 7000 | 300 | 120 | 50 | 1 | TR-17 |
SI8 | ![]() | 遊撃隊伝令隊長 | 10000 | 360 | 120 | 50 | 1 | H7-2 |
SP0 | ![]() | 遊撃隊盾兵 | 15000 | 700 | 1300 | 60 | 4 | 7-13 |
SP1 | ![]() | 遊撃隊盾兵隊長 | 25000 | 800 | 1500 | 60 | 4 | H7-2 |
SP2 | ![]() | 遊撃隊砲兵 | 5500 | 450 | 550 | 20 | 2 | 7-14 |
SP3 | ![]() | 遊撃隊砲兵隊長 | 6500 | 590 | 550 | 20 | 2 | H7-2 |
SP4 | ![]() | 遊撃隊強襲兵 | 3800 | 360 | 550 | 20 | 2 | 7-15 |
SP5 | ![]() | 遊撃隊強襲隊長 | 5000 | 430 | 550 | 20 | 2 | 7-18 |
SP6 | ![]() | 遊撃隊サルカズ戦士 | 8000 | 480 | 400 | 50 | 2 | 7-17 |
SP7 | ![]() | 遊撃隊サルカズ戦士隊長 | 12000 | 580 | 400 | 50 | 2 | 7-12 |
TL1 | ![]() | サルカズ傭兵 | 8000 | 480 | 400 | 50 | 2 | 7-10 |
SP8 | ![]() | 遊撃隊サルカズ術師 | 7000 | 350 | 400 | 50 | 2 | 7-17 |
SP9 | ![]() | 遊撃隊サルカズ術師隊長 | 10000 | 450 | 400 | 50 | 2 | 7-17 |
TL2 | ![]() | サルカズ傭兵術師 | 7000 | 350 | 400 | 50 | 2 | 7-11 |
UM1 | ![]() | Pompeii | 40000 | 230 | 220 | 70 | 4 | |
SS | ![]() | SkullShredder | 10500 | 1000 | 150 | 30 | 5 | |
CS | ![]() | CrownSlayer | 6000 | 400 | 120 | 50 | 1 | |
??? | ||||||||
W | ![]() | W | 10000 | 470 | 100 | 50 | 5 | |
FN | ![]() | FrostNova | 25000 | 420 | 250 | 50 | 5 | |
MP | ![]() | Mephisto | 28000 | 500 | 200 | 60 | 3 | |
FA | ![]() | Faust | 37000 | 1000 | 350 | 35 | 5 | |
MK | ![]() | 鼠王 | 22000 | 470 | 350 | 30 | 5 | |
PT | ![]() | パトリオット | 45000 | 1600 | 500 | 45 | 7 | 7-18 |
FNF | ![]() | FrostNova・冬痕 | 30000 | 440 | 380 | 50 | 6 | |
MR | ![]() | Mudrock | 45000 | 800 | 1000 | 30 | 6 |
帰還!密林の長
(仮)の名称は参考程度に
コード | 画像 | 名前 | 耐久 | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 重量 | 初出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | ティアカウ戦士 | 2600 | 290 | 60 (ブロック中+130) | 10 | 1 | RI-1 |
T2 | ![]() | ティアカウ護衛 | 3600 | 380 | 110 (ブロック中+180) | 10 | 1 | RI-4 |
T3 | ![]() | ティアカウ投槍兵 | 2800 | 240 | 100 | 10 | 1 | RI-2 |
T4 | ![]() | ティアカウ神投手(仮) | 3800 | 340 | 150 | 10 | 1 | RI-EX-2 |
T5 | ![]() | ティアカウ猛攻兵 | 5500 | 320 | 380 | 10 | 2 | RI-5 |
T6 | ![]() | ティアカウリッパー(仮) | 7500 | 350 | 460 | 10 | 2 | RI-EX-2 |
T7 | ![]() | ティアカウ呪術師 | 6000 | 250 | 200 (ブロック中+200) | 70 | 3 | RI-4 |
T8 | ![]() | ティアカウの偉大な魔法使い(仮) | 800 | 350 | 250 (ブロック中+300) | 80 | 3 | RI-EX-5 |
T9 | ![]() | ティアカウ破壊者 | 7500 | 650 | 550 | 10 | 4 | RI-6 |
T10 | ![]() | ティアカウ破壊王 | 9500 | 750 | 700 | 10 | 4 | RI-EX-3 |
T11 | ![]() | ティアカウ勇士 | 12000 | 700 | 950 | 10 | 5 | RI-7 |
T12 | ![]() | ティアカウチャンピオン(仮) | 16000 | 1000 | 1100 | 10 | 5 | RI-EX-4 |
BU | ![]() | 「ビッグアグリー」 | 40000 | 500 | 1000 | 20 | 6 | RI-8 |
ケオベの茸狩迷界
雑魚モブはほぼ既存の敵の使い回し。
ダック卿とゴプニクのステータスはマップによって変わる(?)ので参考程度に。特に耐久の実数値は2倍ちかく高い。
コード | 画像 | 名前 | 耐久 | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 重量 | 初出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLD | ![]() | ダック卿 | 18000 | 100 | 200 | 30 | 3 | |
GPN | ![]() | ゴプニク | 30000 | 2000 | 200 | 50 | 4 | |
WDG | ![]() | 迷子の巨像 | 75000 | 1500 | 600 | 0 | 4 | ISW-DF 主なき巨像 |
JTM | ![]() | ジェットマン | 58000 | 400 | 280 | 30 | 3 | ISW-DF 天翔ける怪盗 |
FSK | ![]() | 見棄てし者 | 50000 | 500 | 300 | 30 | 3 | ISW-DF 棄てられし者 |
RSH | ![]() | 錆鎚の戦士 | 40000 | 1200 | 550 | 40 | 5 | ISW-DF 荒野の漁師 |
FZM | ![]() | 「寒災」 | 27000 | 350 | 1500 | 80 | 5 | ISW-DF 寒災の呪い |
GST | ![]() | 「墓碑」 | 60000 | 2000 | 330 | 55 | 6 | ISW-DF 危うきに近寄るべからず |