目次
解説
真銀斬は難易度を変える
シルバーアッシュは遠距離型前衛に属し、
ミッドナイト・フロストリーフ・ラップランドの上位キャラに当たります。
特筆すべき点はスキル3の真銀斬の制圧力ですが、スキル2を使うことにより僻地の敵を処理する役割も得意です。
他、味方の再配置時間を短縮したり、ステルス効果を無効化するなど
オンリーワンの支援能力もありまさに★6にふさわしい高性能前衛です。
シルバーアッシュが居るのと居ないのとでは取れる戦略が変わってくるので、シルバーアッシュをお迎えできたドクターは優先して育成することをオススメします。
昇進2で真銀斬を覚えてからが本番なので、昇進優先度は高いです。
素質
素質1.カリスマ
昇進1 | 攻撃力+5%(+2%)、味方全員の再配置時間-5% |
昇進2 | 攻撃力+10%(+2%)、味方全員の再配置時間-10% |
素質2.ホークビジョン
昇進2 | 攻撃範囲内の敵のステルス効果を無効化する |
基礎情報
ステータス
再配置時間 | 70s | コスト | 18→20 |
---|---|---|---|
ブロック | 2 | 攻撃間隔 | 1.3s |
初期 | 初期LvMAX | 昇進1LvMAX | 昇進2LvMAX | 信頼補正 | |
---|---|---|---|---|---|
耐久 | 1075 | 1536 | 2022 | 2560 | |
攻撃 | 297 | 444 | 577 | 713 | 50 |
防御 | 189 | 259 | 329 | 397 | 50 |
術耐性 | 5 | 5 | 10 | 10 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 |
---|---|---|
スキル解説
強撃γ
強撃γ | 攻撃回復 | 自動発動 | ||
レベル | 効果 | 初期SP | 発動SP | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 次の通常攻撃時、攻撃力が190%まで上昇 | 4 | ||
2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が195%まで上昇 | 4 | ||
3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が200%まで上昇 | 4 | ||
4 | 次の通常攻撃時、攻撃力が205%まで上昇 | 3 | ||
5 | 次の通常攻撃時、攻撃力が210%まで上昇 | 3 | ||
6 | 次の通常攻撃時、攻撃力が215%まで上昇 | 3 | ||
7 | 次の通常攻撃時、攻撃力が225%まで上昇 | 3 | ||
特化1 | 次の通常攻撃時、攻撃力が245%まで上昇 | 3 | ||
特化2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が265%まで上昇 | 3 | ||
特化3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が290%まで上昇 | 2 |
前衛あるあるのいつものスキル。
状況に左右されにくくオート向けのスキルですが、シルバーアッシュに限ってはこれを選ぶ機会はほぼないかと思います。
雪境生存戦略
雪境生存戦略 | 自動回復 | 手動発動 | ||
レベル | 効果 | 初期SP | 発動SP | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 攻撃範囲縮小、防御力+35%、 1秒ごとにHPが最大値の3.0%回復 | 5 | ||
2 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 攻撃範囲縮小、防御力+40%、 1秒ごとにHPが最大値の3.0%回復 | 5 | ||
3 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 攻撃範囲縮小、防御力+45%、 1秒ごとにHPが最大値の3.5%回復 | 5 | ||
4 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 攻撃範囲縮小、防御力+50%、 1秒ごとにHPが最大値の3.5%回復 | 5 | ||
5 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 攻撃範囲縮小、防御力+55%、 1秒ごとにHPが最大値の3.5%回復 | 5 | ||
6 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 攻撃範囲縮小、防御力+60%、 1秒ごとにHPが最大値の3.5%回復 | 5 | ||
7 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 攻撃範囲縮小、防御力+65%、 1秒ごとにHPが最大値の4.0%回復 | 5 | ||
特化1 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 攻撃範囲縮小、防御力+75%、 1秒ごとにHPが最大値の4.5%回復 | 5 | ||
特化2 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 攻撃範囲縮小、防御力+85%、 1秒ごとにHPが最大値の5.0%回復 | 5 | ||
特化3 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 攻撃範囲縮小、防御力+100%、 1秒ごとにHPが最大値の6.0%回復 | 5 |
シルバーアッシュは素の防御力が高めなので、このスキルを使うことによって重装よりも硬くなれます。
(現実的な運用レベルの昇進2・Lv30・信頼度100以上で特化3時に防御力は800程度)
ブロック数がいらない場面なら単体で延々耐え続けることができ、かなりチートなスキルです。
しかしこの役割をこなせるのはシルバーアッシュ以外にも何人もいるので、スキル3を捨ててあえてこちらをチョイスする機会は少ないでしょう。
真銀斬
真銀斬 | 自動回復 | 手動発動 | ||
レベル | 効果 | 初期SP | 発動SP | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 防御力-70%、攻撃力+110%、攻撃範囲拡大、 敵最大3体を同時に攻撃(近距離攻撃と見なす) | 50 | 90 | 20 |
2 | 防御力-70%、攻撃力+115%、攻撃範囲拡大、 敵最大3体を同時に攻撃(近距離攻撃と見なす) | 50 | 90 | 21 |
3 | 防御力-70%、攻撃力+120%、攻撃範囲拡大、 敵最大3体を同時に攻撃(近距離攻撃と見なす) | 50 | 09 | 22 |
4 | 防御力-70%、攻撃力+125%、攻撃範囲拡大、 敵最大4体を同時に攻撃(近距離攻撃と見なす) | 55 | 90 | 23 |
5 | 防御力-70%、攻撃力+130%、攻撃範囲拡大、 敵最大4体を同時に攻撃(近距離攻撃と見なす) | 55 | 90 | 24 |
6 | 防御力-70%、攻撃力+135%、攻撃範囲拡大、 敵最大4体を同時に攻撃(近距離攻撃と見なす) | 55 | 90 | 25 |
7 | 防御力-70%、攻撃力+140%、攻撃範囲拡大、 敵最大5体を同時に攻撃(近距離攻撃と見なす) | 60 | 90 | 26 |
特化1 | 防御力-70%、攻撃力+160%、攻撃範囲拡大、 敵最大5体を同時に攻撃(近距離攻撃と見なす) | 65 | 90 | 27 |
特化2 | 防御力-70%、攻撃力+180%、攻撃範囲拡大、 敵最大5体を同時に攻撃(近距離攻撃と見なす) | 70 | 90 | 28 |
特化3 | 防御力-70%、攻撃力+200%、攻撃範囲拡大、 敵最大6体を同時に攻撃(近距離攻撃と見なす) | 75 | 90 | 30 |
シルバーアッシュの代名詞ともいえるスキル。
現実的な運用レベルの昇進2・Lv30・信頼度100以上で特化3時にATK2080の威力になる。
一度効果範囲に入ったら空中に居る敵も地上に居る敵もまとめて斬り伏せる。
このスキルで問答無用で敵のウェーブを崩壊させることができます。特化3推奨。
あまりに強すぎるので、難易度が1段下がりドクターのIQが低下するおそれあり。
防御力が下がるのは敵ではなく、シルバーアッシュの方なのでそこだけは注意です。(最初、敵の防御力が下がると勘違いしていました)