目次
足止め・回復・デバフ・SP補助など役割の欲張りセットパック
スズランは特殊タイプのオペレーターの中でも一際様々な役割を持ち、ぱっと見て一体何をさせれば良いのか判断しずらいですが
基本的にはスキル3で足止め+素質2による味方の火力補助(敵の被ダメアップ)とオマケの回復を広範囲にばら撒くオペレーターと考えて良いです。
素質スキルブースト・補助により味方補助のスキル回転率が上がる効果もあります。
同効果のバフを持つフィリオプシスよりも0.1/sec回復量が多く補助に対してのSPサポート性能はトップ。
スキル簡易解説
スキル1
攻撃能力強化スキル。もともと素質2の脆弱でサポートするのが前提の性能なので火力性能はそれなり。
火力性能を期待するにしてもどうせなら複数ターゲットで脆弱をばらまくスキル2の方を特化したい。
スキル2
攻撃力ブースト&複数ターゲットにして攻撃できるようになる。
最終的に素質の効果で58秒で発動し以降はずっと効果がある。
特化優先順としてはスキル3の方を推したいが、火力性能も欲しい場合は一考の余地アリ。
とりあえず1段階は特化しておくとターゲット数が1増えるので捗る。
スキル3
スズランの花形スキル。
サリアのスキル3と効果が似ているが、あちらのダメージアップは術師の攻撃限定。
こちらはよりダメージアップ性能が高く回転率も良い。
特化優先順位1位。
基礎情報
ステータス
再配置時間 | 70s | コスト | 14→16→16 |
ブロック | 1 | 攻撃間隔 | 1.9s |
初期 | 初期LvMAX | 昇進1LvMAX | 昇進2LvMAX | 信頼補正 | |
---|---|---|---|---|---|
耐久 | 673 | 922 | 1184 | 1480 | |
攻撃 | 220 | 324 | 432 | 521 | 75 |
防御 | 57 | 83 | 107 | 128 | |
術耐性 | 15 | 15 | 20 | 25 |
攻撃範囲 |
潜在(限界突破)
2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | 6段階 |
コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+25 | 第二素質強化 | コスト−1 |
素質
素質 | 習得 | 効果 |
---|---|---|
スキルブースト・補助 | 昇進1 | 配置中、味方【補助】のSPの自動回復速度+0.2sp/秒(同種の効果は高い方のみ適用) |
昇進2 | 配置中、味方【補助】のSPの自動回復速度+0.4sp/秒(同種の効果は高い方のみ適用) | |
狐の祟り | 昇進2 | 攻撃範囲内の敵が足止めされた時、次の瞬間から足止めと同じ時間の【脆弱(被ダメージが20%上昇)】も付与される(同種の効果は高い方のみ適用) |
基地スキル
名称 | 習得 | 効果 |
---|---|---|
補助エキスパートα |
初期 |
訓練所で協力者として配置時、補助の訓練速度+30% |
共鳴 | 昇進2 | 訓練所で協力者として配置時、補助の訓練速度+60% |
スキル
全身全霊 |
自動回復 | 手動発動 |
Lv | 効果 | 初期SP | 発動SP | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 攻撃力+30%、攻撃速度+5 | 0 | 20 | 20 |
2 | 攻撃力+35%、攻撃速度+5 | 21 | ||
3 | 攻撃力+40%、攻撃速度+5 | 22 | ||
4 | 攻撃力+45%、攻撃速度+10 | 23 | ||
5 | 攻撃力+50%、攻撃速度+10 | 24 | ||
6 | 攻撃力+55%、攻撃速度+10 | 25 | ||
7 | 攻撃力+60%、攻撃速度+15 | 26 | ||
特化1 | 攻撃力+65%、攻撃速度+20 | 27 | ||
特化2 | 攻撃力+70%、攻撃速度+25 | 28 | ||
特化3 | 攻撃力+80%、攻撃速度+30 | 30 |
過ぎし日の舞 |
自動回復 | 手動発動 |
Lv | 効果 | 初期SP | 発動SP | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 攻撃力+10%、敵2体を同時に攻撃 退場まで効果継続 |
0 | 110 | - |
2 | 107 | |||
3 | 104 | |||
4 | 攻撃力+20%、敵2体を同時に攻撃 退場まで効果継続 |
101 | ||
5 | 98 | |||
6 | 95 | |||
7 | 攻撃力+30%、敵2体を同時に攻撃 退場まで効果継続 |
92 | ||
特化1 | 攻撃力+30%、敵3体を同時に攻撃 退場まで効果継続 |
89 | ||
特化2 | 攻撃力+45%、敵3体を同時に攻撃 退場まで効果継続 |
86 | ||
特化3 | 攻撃力+60%、敵3体を同時に攻撃 退場まで効果継続 |
80 |
渺然たる狐火 |
自動回復 | 手動発動 |
Lv | 効果 | 初期SP | 発動SP | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 攻撃しなくなり、攻撃範囲拡大、第二素質の効果が1.1倍まで上昇、攻撃範囲内の敵全員が足止めされ、範囲内の味方全員のHPを1秒ごとに自身の攻撃力の7%回復 | 40 | 70 | 25 |
2 | 攻撃しなくなり、攻撃範囲拡大、第二素質の効果が1.2倍まで上昇、攻撃範囲内の敵全員が足止めされ、範囲内の味方全員のHPを1秒ごとに自身の攻撃力の7%回復 | 41 | ||
3 | 攻撃しなくなり、攻撃範囲拡大、第二素質の効果が1.3倍まで上昇、攻撃範囲内の敵全員が足止めされ、範囲内の味方全員のHPを1秒ごとに自身の攻撃力の7%回復 | 42 | ||
4 | 攻撃しなくなり、攻撃範囲拡大、第二素質の効果が1.4倍まで上昇、攻撃範囲内の敵全員が足止めされ、範囲内の味方全員のHPを1秒ごとに自身の攻撃力の9%回復 | 43 | 27 | |
5 | 攻撃しなくなり、攻撃範囲拡大、第二素質の効果が1.5倍まで上昇、攻撃範囲内の敵全員が足止めされ、範囲内の味方全員のHPを1秒ごとに自身の攻撃力の9%回復 | 44 | ||
6 | 攻撃しなくなり、攻撃範囲拡大、第二素質の効果が1.6倍まで上昇、攻撃範囲内の敵全員が足止めされ、範囲内の味方全員のHPを1秒ごとに自身の攻撃力の9%回復 | 45 | ||
7 | 攻撃しなくなり、攻撃範囲拡大、第二素質の効果が1.7倍まで上昇、攻撃範囲内の敵全員が足止めされ、範囲内の味方全員のHPを1秒ごとに自身の攻撃力の11%回復 | 46 | 29 | |
特化1 | 攻撃しなくなり、攻撃範囲拡大、第二素質の効果が1.8倍まで上昇、攻撃範囲内の敵全員が足止めされ、範囲内の味方全員のHPを1秒ごとに自身の攻撃力の14%回復 | 47 | 31 | |
31特化2 | 攻撃しなくなり、攻撃範囲拡大、第二素質の効果が1.9倍まで上昇、攻撃範囲内の敵全員が足止めされ、範囲内の味方全員のHPを1秒ごとに自身の攻撃力の17%回復 | 48 | 33 | |
特化3 | 攻撃しなくなり、攻撃範囲拡大、第二素質の効果が2倍まで上昇、攻撃範囲内の敵全員が足止めされ、範囲内の味方全員のHPを1秒ごとに自身の攻撃力の20%回復 | 50 | 35 |
昇進素材
ランク | 金額 | SoC | 素材1 | 素材2 |
---|---|---|---|---|
昇進0→1 | 30,000 | 5 | 8 | 4 |
昇進1→2 | 180,000 | 4 | 3 | 5 |
スキル強化素材
共通
レベル | アーツ学 | 素材1 | 素材2 |
---|---|---|---|
1→2 | 5 | ||
2→3 | 5 | 6 | 4 |
3→4 | 8 | 4 | |
4→5 | 8 | 4 | 5 |
5→6 | 8 | 4 | |
6→7 | 8 | 3 | 5 |
特化
スキル1
レベル | アーツ学 | 素材1 | 素材2 |
---|---|---|---|
特化1 | 8 | 4 | 5 |
特化2 | 12 | 4 | 10 |
特化3 | 15 | 6 | 5 |
スキル2
レベル | アーツ学 | 素材1 | 素材2 |
---|---|---|---|
特化1 | 8 | 4 | 4 |
特化2 | 12 | 4 | 7 |
特化3 | 15 | 6 | 5 |
スキル3
レベル | アーツ学 | 素材1 | 素材2 |
---|---|---|---|
特化1 | 8 | 4 | 8 |
特化2 | 12 | 3 | 6 |
特化3 | 15 | 6 | 5 |