目次
解説
一撃の攻撃力に全てをかけるジャイアントキラー
エクシアに続く★6狙撃タイプのオペレーター。
狙撃オペレーターの中では中射程・高威力のタイプに相当しており、
同タイプは★5のプロヴァンス・イグゼキュターです。
攻撃力の数値は攻撃特化の前衛とさほど差がないように見えますが
素質により補正がかかるため素の状態ではムラっけはあるものの、スキル使用により最大瞬間火力が出るようになっています。
スキルは基本3で、場合によって1といった運用になるのではないかと思います。
単体で達成可能な攻撃力理論値は4345〜4500(素質2発動時)
現実的な運用では昇進2、レベル40、スキル3特化発動時で攻撃力は3722〜3830(素質2発動時)になります。
物理タイプにもかかわらず、重装兵を4発で沈めるポテンシャルがあります。
役割や攻撃範囲から比較対象はイフリータになることが多いオペレーターです。
素質1
ペネトレイトアロー → リーサルアロー
20パーセントの確率で130%(昇進0,昇進1)160%(昇進2)上昇。(乗算タイプ)
攻撃した敵の防御力を5秒間-10(昇進1)20(昇進2)%
乗算タイプのためかなり強烈。シュヴァルツがジャイアントキラーたらしめている理由の一つ。
素質2
クロスファイア
配置中、自身以外の【狙撃】ユニットが1名以上配置されている時、【狙撃】ユニットの攻撃力+8%(潜在5時10%)
(加算タイプ)
攻撃力+の効果は当然自分にも効果が発動する。
基礎情報
ステータス
再配置時間 | 70s | コスト | 16→18→20 |
---|---|---|---|
ブロック | 1 | 攻撃間隔 | 1.6s |
初期 | 初期LvMAX | 昇進1LvMAX | 昇進2LvMAX | 信頼補正 | |
---|---|---|---|---|---|
耐久 | 781 | 1086 | 1393 | 1833 | |
攻撃 | 357 | 490 | 646 | 840 | 100 |
防御 | 86 | 123 | 164 | 225 | |
術耐性 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 |
---|---|---|
スキル解説
スキル1 強射
強射 | 攻撃回復 | 自動発動 | ||
レベル | 効果 | 初期SP | 発動SP | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 次の通常攻撃時、攻撃力が160%まで上昇し、素質の発動率が50%まで上昇 | 0 | 5 | |
2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が165%まで上昇し、素質の発動率が50%まで上昇 | 0 | 5 | |
3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が170%まで上昇し、素質の発動率が50%まで上昇 | 0 | 5 | |
4 | 次の通常攻撃時、攻撃力が175%まで上昇し、素質の発動率が60%まで上昇 | 0 | 4 | |
5 | 次の通常攻撃時、攻撃力が180%まで上昇し、素質の発動率が60%まで上昇 | 0 | 4 | |
6 | 次の通常攻撃時、攻撃力が185%まで上昇し、素質の発動率が60%まで上昇 | 0 | 4 | |
7 | 次の通常攻撃時、攻撃力が190%まで上昇し、素質の発動率が70%まで上昇 | 0 | 4 | |
特化1 | 次の通常攻撃時、攻撃力が200%まで上昇し、素質の発動率が73%まで上昇 | 0 | 4 | |
特化2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が210%まで上昇し、素質の発動率が76%まで上昇 | 0 | 4 | |
特化3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が220%まで上昇し、素質の発動率が80%まで上昇 | 0 | 3 |
スキル2.3と違い攻撃力の補正が乗算タイプの為、数字以上に威力が伸びる。
攻撃範囲を狭めたくない、大ボスを相手しない場合はこちらのスキルも選択肢に入る。
スキル2 暮色の彗眼
暮色の彗眼 | 自動回復 | 手動発動 | ||
レベル | 効果 | 初期SP | 発動SP | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 攻撃力+70%、素質の発動率が35%まで上昇 | 10 | 40 | 30 |
2 | 攻撃力+75%、素質の発動率が35%まで上昇 | 10 | 39 | 31 |
3 | 攻撃力+80%、素質の発動率が35%まで上昇 | 10 | 38 | 32 |
4 | 攻撃力+85%、素質の発動率が40%まで上昇 | 13 | 37 | 33 |
5 | 攻撃力+90%、素質の発動率が40%まで上昇 | 13 | 36 | 34 |
6 | 攻撃力+95%、素質の発動率が40%まで上昇 | 13 | 35 | 35 |
7 | 攻撃力+100%、素質の発動率が45%まで上昇 | 16 | 34 | 36 |
特化1 | 攻撃力+110%、素質の発動率が45%まで上昇 | 17 | 33 | 37 |
特化2 | 攻撃力+120%、素質の発動率が45%まで上昇 | 18 | 32 | 38 |
特化3 | 攻撃力+130%、素質の発動率が50%まで上昇 | 20 | 30 | 40 |
操作をしたくない場合のスキル1、大ボスを倒したい時のスキル3に比べて、使う場面がはっきりせず中途半端な印象。
攻撃範囲が変わらない事とバフの効果時間の長さに価値を感じるなら。
スキル3 ターミネート
ターミネート | 自動回復 | 手動発動 | ||
レベル | 効果 | 初期SP | 発動SP | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 攻撃範囲が前方3マスになり、通常攻撃の間隔がわずかに延長。攻撃力+100%、素質の発動率が100%まで上昇 | 5 | 35 | 15 |
2 | 攻撃範囲が前方3マスになり、通常攻撃の間隔がわずかに延長。攻撃力+105%、素質の発動率が100%まで上昇 | 5 | 34 | 16 |
3 | 攻撃範囲が前方3マスになり、通常攻撃の間隔がわずかに延長。攻撃力+110%、素質の発動率が100%まで上昇 | 5 | 33 | 17 |
4 | 攻撃範囲が前方3マスになり、通常攻撃の間隔がわずかに延長。攻撃力+120%、素質の発動率が100%まで上昇 | 7 | 32 | 18 |
5 | 攻撃範囲が前方3マスになり、通常攻撃の間隔がわずかに延長。攻撃力+125%、素質の発動率が100%まで上昇 | 7 | 31 | 19 |
6 | 攻撃範囲が前方3マスになり、通常攻撃の間隔がわずかに延長。攻撃力+130%、素質の発動率が100%まで上昇 | 7 | 30 | 20 |
7 | 攻撃範囲が前方3マスになり、通常攻撃の間隔がわずかに延長。攻撃力+140%、素質の発動率が100%まで上昇 | 9 | 29 | 21 |
特化1 | 攻撃範囲が前方4マスになり、通常攻撃の間隔がわずかに延長。攻撃力+150%、素質の発動率が100%まで上昇 | 10 | 28 | 22 |
特化2 | 攻撃範囲が前方4マスになり、通常攻撃の間隔がわずかに延長。攻撃力+160%、素質の発動率が100%まで上昇 | 11 | 27 | 23 |
特化3 | 攻撃範囲が前方4マスになり、通常攻撃の間隔がわずかに延長。攻撃力+180%、素質の発動率が100%まで上昇 | 12 | 25 | 25 |
主力スキル。特化の有無で射程が変わるのでまずは特化1段階を目指したい。攻撃間隔の延長は全レベルで+0.4sec。
一撃の重さはピカイチ。大ボス殺しの為のスキル。
攻撃範囲の都合で、イフリータと場所を食いあう。